Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Suchy TB 20
Kích thước danh nghĩa ND 63, 80, 100 và 160
Độ chính xác loại 1,0
theo DIN 16 203 và 16 204
Tính năng Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Suchy TB 20
– Thời gian phản hồi ngắn
– Lựa chọn nhiều phiên bản tiêu chuẩn
– Ứng dụng phiên bản cao cấp –
Sản xuất cơ khí và thiết bị Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Suchy
Xây dựng container và ống – Dịch vụ xây dựng và hàng loạt ứng dụng trong ngành.
| Mô hình và ND | TB-20 63 | TB-20 80 | TB-20 100 | TB-20 160 |
| Kết nối | đáy | |||
| Các dãy | -30 … + 50 ° C, -20 … + 60 ° C, -10 … + 50 ° C 0 … 60 ° C, 0 … 80 ° C, 0 … 100 ° C, 0 … 120 ° C, 0 … 160 ° C, 0 … 200 ° C, 0 … 250 ° C, 0 … 300 ° C 0 … 400 ° C, 0 … 500 ° C |
|||
| Ứng dụng | giá trị quy mô đầy đủ | |||
| Trường hợp | Thép CrNi | |||
| Bezel | Thép CrNi | |||
| Cửa sổ | Thấu kính thủy tinh | |||
| Quay số | Nhôm trắng, đen | |||
| Con trỏ | Nhôm, đen | |||
| Yếu tố đo | Cuộn dây lưỡng kim | |||
| Chỉnh sửa hiển thị | Điều chỉnh con trỏ hoặc ở cuối trục | |||
| Trục | Thép CrNi, dia. 8 mm | |||
| Kết nối | – Tiêu chuẩn: đồng bằng, với mặt bích cho thermowell – Thực hiện đặc biệt: Khóa theo bảng dữ liệu T 190 |
|||
| Chiều dài thân | 45, 63, 100, 150, 200, 250 mm, chiều dài khác theo yêu cầu | |||
| Sự bảo vệ | IP 43 acc. đến EN 60529 / IEC 529 | |||
| Gewicht | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,4 kg | 0,8 kg |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.